Цены
Здесь представлены цены на услуги, шиномонтажные работы, хранение шин и наличие необходимых расходных материалов.
| Услуги | Наличие товара | Стоимость,руб |
| Замена масла ДВС | БЕСПЛАТНО | |
| Хранение шин - любой радиус /мес | 350 | |
| Замена моторного масла + фильтра | масла и фильтра | 700/0* |
| Снятие/установка защиты картера | от 200 | |
| Замена масла в АКПП с фильтром | масла | от 1700 |
| Замена масла в МКПП/АКПП | масла | от 700 |
| Замена масла в заднем мосту | масла | от 700 |
| Замена охлаждающей жидкости | охл. жидкость | от 1100 |
| Замена тормозной жидкости | торм. жидкость | 1100 |
| Замена воздушного фильтра | возд. фильтр | от 150 |
| Замена дисковых колодок передних/задних | колодки | от 700/800** |
| Замена барабанных колодок | колодки |
от 1700 |
| Промывка инжектора | пром. жидкость = + 1000руб. | 2000 |
| Диагностика ходовой |
600 |
|
| Замена тормозных дисков (за пару)пер./зад | от 1700/1800** | |
| Замена амортизатора | от 1100 | |
| ГРМ отечественные/импортные а/м | от 3500/от 5500 | |
| Ремонт рулевой рейки | от 15000 | |
| Замена приводного ремня | от 800 | |
| Замена подшипников ступицы | от 1700 | |
| Замена переднего рычага | от 1800 | |
| Замена сцепления (иномарка) | от 5500 | |
| Сварочные работы, ремонт глушителя и др. | от 500 | |
| Замена гофры | Гофры от 600 руб. | от 2500 |
| Вырезать катализатор | Обманки от 1500 руб. | от 4000 |
| Шприцивание | от 150 р/точка | |
| Другие слесарные работы | |
|
| Заказ запчастей | от 100 |
Скидка по акции "комплекс" - 10%
* - стоимость услуги при покупки расходных материалов в нашем сервисе.
** - доплата за "кроссовер" +100 руб, "джип" + 200руб.
Вы можете купить масло без замены, это обойдётся дешевле на - 200руб. если масло дороже 1000руб.
Стоимость комплекса шиномонтажных работ:
- мойка колес БЕСПЛАТНО
- пакеты для колес БЕСПЛАТНО
- БЕЗ ОЧЕРЕДИ по предварительной записи
- смазка посадочного места колеса
- чай и кофе как комплимент от сервиса
| Комплексный монтаж | Стальной диск | Литой диск |
| R13 | 1200 | 1300 |
| R14 | 1400 | 1500 |
| R15 | 1500 | 1600 |
| R16 | 1600 | 1800 |
| R17 | 1800 | 2000 |
| R18 | 2000 | 2200 |
| R19-R20 | 2400 | 2700 |
| Внедорожник | 2400 | 2700 |
| Микроавтобус/Газель | 2700 | 3000 |
| Низкопрофильные шины | +30% | +30% |
| Run Flat | +30% | +30% |
| Кроссовер | +10% | +10% |
В стоимость шиномонтажа входит БЕСПЛАТНАЯ диагностика тормознй системы - проверка состояния тормозных колодок, дисков и шлангов - что является №1 в безопастности Вашего автомобиля.
| Радиус | до R15 | R15-R16 | R17-R22 | +1 колесо |
| Комплект без дисков, руб | 350 | 350 | 350 | 100 |
| Комплект с дисками, руб | 350 | 350 | 350 | 100 |
| ЧАСТО ПОКУПАЕМЫЕ МАСЛА | ЦЕНА | |
| Mobil 5W40 (4л) (бочка) | 2600 | |
| Shell Helix Ultra 5W40 (4л) (бочка) | 2900 | |
| Shell Helix Ultra 5W30 (4л) (бочка) | 3100 | |
| GM 5W30 (5л) (Бельгия, не Лукойл!) | 2700 | |
| Nissan 5W40 (4л) (бочка) | 2900 | |
| Motul 8100 X-cess 5W40 (4л) (бочка) | 3300 | |
| Ford 5W30 (5л) | 3000 | |
| Toyota 5W40 (5л) | 3600 | |
| Mazda 5W30 (5л) | 3900 | |
| Total INEO ECS 5W30 (4л) | 3400 | |
| IDEMITSU ZEPRO 5W30 (4л) - РЕКОМЕНДУЕМ! | 3000 |
(цены действительны на 01.01.2022г)





